A taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus no Brasil caiu de 1 para 0,94, o menor índice desde abril, mostra relatório semana do Imperial College London. O número reforça a tendência de estabilização da pandemia.
Esse patamar abaixo de 1 tinha sido registrado no dia 16 de agosto, quando a taxa estava em 0,98 (veja tabela abaixo).
Segundo o relatório, os dados levam em conta a média das estimativas de mortes na comparação das duas semanas. Pelas estatísticas, essa taxa pode ser ainda maior (até Rt = 1,01) ou menor (até Rt = 0,90).
A atualização desta semana se refere a números totalizados no domingo (30).
Taxa monitorada desde abril no Brasil
| Data | Rt |
| 12/abr | 1,57 |
| 19/abr | 1,81 |
| 26/abr | 2,81 |
| 03/mai | 1,49 |
| 10/mai | 2 |
| 17/mai | 1,30 |
| 24/mai | 1,31 |
| 31/mai | 1,13 |
| 07/jun | 1,08 |
| 14/jun | 1,05 |
| 21/jun | 1,06 |
| 28/jun | 1,03 |
| 12/jul | 1,03 |
| 19/jul | 1,01 |
| 26/jul | 1,08 |
| 02/ago | 1,08 |
| 09/ago | 1,01 |
| 16/ago | 0,98 |
| 23/ago | 1 |
| 30/ago | 0,94 |

