O Vasco foi rebaixado para a Série B pela quarta vez na sua história. Nesta quinta-feira, mesmo com vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, o time de São Januário teve a queda matematicamente confirmada e bateu um triste recorde.
Ao repetir a marca negativa de 2008, 2013 e 2015, o Vasco se tornou a equipe com mais rebaixamentos para a Segunda Divisão dentro do G-12 – grupo que reúne os quatro clubes principais de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) e do Rio (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco), além dos dois de Porto Alegre (Grêmio e Internacional) e Belo Horizonte (Atlético-MG e Cruzeiro).
Entre todos os clubes do país, apenas seis têm mais rebaixamentos do que o Vasco (veja abaixo a lista). O recorde de quedas para a Série B pertence a América-MG, Coritiba, Goiás e Vitória, com seis.
Ranking de rebaixamentos para a Série B
| Ranking | Time | Número de rebaixamentos | Anos em que foi rebaixado |
| 1º | América-MG | 6 | 1993, 1998, 2001, 2011, 2016 e 2018 |
| Vitória | 6 | 1982*, 1991, 2004, 2010, 2014 e 2018 | |
| Coritiba | 6 | 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2020 | |
| Goiás | 6 | 1982*, 1993, 1998, 2010, 2015 e 2020 | |
| 5º | Santa Cruz | 5 | 1988, 1993, 2001, 2006 e 2016 |
| Sport Recife | 5 | 1989, 2001, 2009, 2012 e 2018 | |
| 7º | Avaí | 4 | 2011, 2015, 2017 e 2019 |
| Criciúma | 4 | 1988, 1997, 2004 e 2014 | |
| Fortaleza | 4 | 1983*, 1993, 2003 e 2006 | |
| Vasco | 4 | 2008, 2013, 2015 e 2020 | |
| 11º | América-RN | 3 | 1982*, 1998 e 2007 |
| Athletico-PR | 3 | 1989, 1993 e 2011 | |
| Bahia | 3 | 1997, 2003 e 2014 | |
| CSA | 3 | 1982*, 1983* e 2019 | |
| Figueirense | 3 | 2008, 2012 e 2016 | |
| Guarani | 3 | 1989, 2004 e 2010 | |
| Joinville | 3 | 1982*, 1983* e 2015 | |
| Náutico | 3 | 1994, 2009 e 2013 | |
| Paraná | 3 | 1999*, 2007 e 2018 | |
| Paysandu | 3 | 1983*, 1995 e 2005 | |
| Ponte Preta | 3 | 2006, 2013 e 2017 | |
| Portuguesa | 3 | 2002, 2008 e 2013 | |
| Botafogo | 3 | 2002, 2014 e 2020 | |
| 24º | Atlético-GO | 2 | 2012 e 2017 |
| Botafogo-SP | 2 | 1999* e 2001 | |
| Bragantino | 2 | 1996* e 1998 | |
| Ceará | 2 | 1993 e 2011 | |
| Desportiva | 2 | 1982* e 1993 | |
| Ferroviário-CE | 2 | 1982* e 1983* | |
| Fluminense | 2 | 1996* e 1997 | |
| Gama | 2 | 1999* e 2002 | |
| Grêmio | 2 | 1991 e 2004 | |
| Juventude | 2 | 1999* e 2007 | |
| Mixto | 2 | 1982* e 1983* | |
| Palmeiras | 2 | 2002 e 2012 | |
| União São João | 2 | 1995 e 1997 | |
| 37º | América-RJ | 1 | 1988 |
| Atlético-MG | 1 | 2005 | |
| Bangu | 1 | 1988 | |
| Brasília | 1 | 1983* | |
| Brasiliense | 1 | 2005 | |
| Chapecoense | 1 | 2019 | |
| Corinthians | 1 | 2007 | |
| Cruzeiro | 1 | 2019 | |
| Galícia | 1 | 1983* | |
| Grêmio Prudente | 1 | 2010 | |
| Internacional | 1 | 2016 | |
| Internacional-SP | 1 | 1990 | |
| Ipatinga | 1 | 2008 | |
| Itabaiana | 1 | 1982* | |
| Juventus-SP | 1 | 1983* | |
| Moto Club | 1 | 1983* | |
| Nacional-AM | 1 | 1982* | |
| Remo | 1 | 1994 | |
| Rio Branco-ES | 1 | 1983* | |
| River-PI | 1 | 1982* | |
| São Caetano | 1 | 2006 | |
| São José-SP | 1 | 1990 | |
| Santo André | 1 | 2009 | |
| Taguatinga | 1 | 1982* | |
| Treze | 1 | 1983* |
Os anos de 1982, 1983, 1996 e 1999 levam asteriscos na tabela pelos seguintes motivos.
- Nos campeonatos de 1982 e 1983, os times eliminados na primeira fase ou na repescagem eram rebaixados para a Taça de Prata na mesma temporada e jogavam as fases finais da Série B.
- Em 1996, Fluminense e Bragantino foram rebaixados no campo. A CBF, porém, por conta das denúncias de um esquema de suborno envolvendo o então presidente da Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol, Ivens Mendes, anulou a queda da dupla.
- Em 1999, Botafogo-SP, Gama, Juventude e Paraná foram rebaixados no campo. Na época, o descenso era definido por uma média. Botafogo e Internacional ganharam três e dois pontos, respectivamente, que originalmente eram do São Paulo. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ocorreu pela escalação irregular, por parte do time paulista, de Sandro Hiroshi. Com a nova pontuação, a média foi afetada. O Gama, então, entrou na justiça comum e anulou o rebaixamento, na confusão que deu origem a Copa João Havelange em 2000.
Dentro do G-12, o Fluminense é o único time que foi rebaixado da Série B para a Série C, em 1998. O Tricolor, aliás, chegou a lamentar o rebaixamento para a Segunda Divisão em 2013. Mas escalações irregulares de jogadores mudaram a tabela de classificação após o fim da competição.
Ao término do campeonato, a Portuguesa foi denunciada pela Procuradoria ao STJD por ter escalado o jogador Héverton contra o Grêmio, na última rodada. O atleta foi punido com dois jogos de suspensão por ter sido expulso na partida contra o Bahia, em 24 de novembro, mas cumpriu apenas uma partida e não poderia atuar na rodada final. Como consequência, o clube foi punido com a perda de quatro pontos, caindo da 12ª para a 17ª colocação e sendo rebaixado.
O Flamengo, então, foi salvo pois, um dia antes, havia cometido erro semelhante: escalou de forma irregular o jogador André Santos contra o Cruzeiro na última rodada – o lateral-esquerdo deveria cumprir suspensão por ter sido expulso diante do Atlético-PR na final da Copa do Brasil. Ao perder quatro pontos, caiu da 11ª para a 16ª posição.
O Fluminense foi o beneficiário indireto dos erros de Portuguesa e Flamengo. Com a perda de pontos dos dois clubes, terminou a competição em 15º lugar e escapou da Série B.
G1

