Um levantamento realizado pelo MB Associados Análise Macroeconômica e publicado nesta segunda-feira (3) mostra que o Acre tem um das piores projeções do Produto Interno Bruto (PIB) para 2022.
O Estado ficou na marca de -1% a 0%, com Minas Gerais (em último lugar), Amapá e o Espírito Santo.
A projeção mais alta foi registrada na Paraíba e Sergipe (> 4%).
“A estimativa econômica da OCDE para o Brasil é 1.4% em 2022, a pesquisa Focus do Banco Central projeta a 0.58%, a análise macroeconômica da MB Consultoria reduziu de 0,4% para crescimento zero para 2022”, destacou a página Brasil em Mapas em avaliação dos dados.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas.
O PIB do Brasil em 2020, por exemplo, foi de R$ 7,5 trilhões. No último trimestre divulgado (3º trimestre de 2021), o valor foi de R$ 2 215,2 bilhões. Veja abaixo uma tabela com o PIB das Unidades da Federação brasileiras.
| Unidades da Federação | PIB em 2019 (1.000.000 R$) |
|---|---|
| Acre | 15.630 |
| Alagoas | 58.964 |
| Amapá | 17.497 |
| Amazonas | 108.181 |
| Bahia | 293.241 |
| Ceará | 163.575 |
| Distrito Federal | 273.614 |
| Espírito Santo | 137.346 |
| Goiás | 208.672 |
| Maranhão | 97.340 |
| Mato Grosso | 142.122 |
| Mato Grosso do Sul | 106.943 |
| Minas Gerais | 651.873 |
| Paraná | 466.377 |
| Paraíba | 67.986 |
| Pará | 178.377 |
| Pernambuco | 197.853 |
| Piauí | 52.781 |
| Rio de Janeiro | 779.928 |
| Rio Grande do Norte | 71.337 |
| Rio Grande do Sul | 482.464 |
| Rondônia | 47.091 |
| Roraima | 14.292 |
| Santa Catarina | 323.264 |
| Sergipe | 44.689 |
| São Paulo | 2.348.338 |
| Tocantins | 39.356 |

