Apesar de um recuo de 2,17% no preço médio do café moído no mês de agosto, em 12 meses ele ainda acumula uma alta de 60,85%, a segunda maior entre os itens monitorados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no cálculo do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial do país.
No acumulado de 12 meses, o encarecimento do café moído perde apenas para a abobrinha, cujos preços subiram 61,83%. Fica a frente de outros alimentos que também tiveram fortes altas como pepino (51,87%), pimentão (35,71%), tomate (35,35%) e acém (29,16%).
A deflação de 0,11% registrada em agosto fez com que o acumulado em 12 meses caísse para 5,13%, resultado inferior aos 5,23% registrados no acumulado até julho.
Veja os ‘vilões’ da inflação em 12 meses
| # | Item | Variação (%) |
| 1 | ABOBRINHA | 61,83 |
| 2 | CAFÉ MOÍDO | 60,85 |
| 3 | PEPINO | 51,87 |
| 4 | TRANSPORTE POR APLICATIVO | 46,01 |
| 5 | PIMENTÃO | 35,71 |
| 6 | TOMATE | 35,35 |
| 7 | PEIXE-PINTADO | 30,42 |
| 8 | ACÉM | 29,16 |
| 9 | PEITO | 27,40 |
| 10 | JOIA | 26,49 |
| 11 | FUMO | 25,44 |
| 12 | CIGARRO | 25,44 |
| 13 | LIMÃO | 25,07 |
| 14 | MÚSCULO | 24,62 |
| 15 | PÁ | 24,08 |
| 16 | PEIXE-DOURADA | 23,85 |
| 17 | COSTELA | 23,64 |
| 18 | ALCATRA | 23,52 |
| 19 | CHOCOLATE EM BARRA E BOMBOM | 23,43 |
| 20 | FISIOTERAPEUTA | 23,33 |
Quais foram os vilões da inflação em agosto?
Apesar da deflação registrada no último mês, o preço de vários itens listados no IPCA ainda subiu. A maior variação positiva foi registrada no peixe-peroá (32,37%), item com menor participação na composição geral do índice.
Os preços de outros itens com maior peso também subiram, como o limão (24,90%). Veja as maiores altas no mês:
| # | Item | Variação (%) |
| 1 | PEIXE-PEROÁ | 32,37 |
| 2 | LIMÃO | 24,90 |
| 3 | MELÃO | 16,54 |
| 4 | PIMENTÃO | 9,76 |
| 5 | BANANA-D’ÁGUA | 9,05 |
| 6 | MELANCIA | 7,18 |
| 7 | BANANA-DA-TERRA | 5,75 |
| 8 | PEIXE-TAINHA | 5,48 |
| 9 | CENOURA | 4,93 |
| 10 | PERA | 4,70 |
| 11 | FISIOTERAPEUTA | 4,57 |
| 12 | JOGOS DE AZAR | 3,60 |
| 13 | TRANSPORTE POR APLICATIVO | 3,27 |
| 14 | MATERIAL HIDRÁULICO | 3,18 |
| 15 | MARACUJÁ | 3,12 |
| 16 | CLUBE | 3,08 |
| 17 | FLORES NATURAIS | 3,06 |
| 18 | TÁXI | 2,96 |
| 19 | BIJUTERIA | 2,89 |
| 20 | BACALHAU | 2,88 |
| 21 | SOPA DESIDRATADA | 2,86 |
As maiores quedas no mês
Por outro lado, o café moído não foi o único item a ficar mais barato em agosto. Vários itens alimentícios tiveram quedas nos preços no mês, com destaque para a manga (-18,40%), o tomate (-13,39%), o mamão (-10,90%), a cebola (-8,69%) e a batata inglesa (-8,59%).
Veja o ranking dos maiores recuos:
| # | Item | Variação (%) |
| 1 | MANGA | -18,40 |
| 2 | TOMATE | -13,39 |
| 3 | MAMÃO | -10,90 |
| 4 | CEBOLA | -8,69 |
| 5 | BATATA-INGLESA | -8,59 |
| 6 | LARANJA-BAÍA | -8,48 |
| 7 | LARANJA-LIMA | -7,73 |
| 8 | PEIXE-CURIMATÃ | -7,39 |
| 9 | PEIXE-ARUANÃ | -6,82 |
| 10 | COUVE-FLOR | -5,52 |
| 11 | INHAME | -5,15 |
| 12 | GOIABA | -5,12 |
| 13 | ALHO | -4,77 |
| 14 | PEIXE-FILHOTE | -4,45 |
| 15 | ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL | -4,21 |
| 16 | CINEMA, TEATRO E CONCERTOS | -4,02 |
| 17 | AGASALHO INFANTIL | -3,81 |
| 18 | PEIXE-CAVALA | -3,76 |
| 19 | AÇAÍ (EMULSÃO) | -3,59 |
| 20 | BRÓCOLIS | -3,40 |

