Quem está em busca de emprego no Acre tem 684 vagas de trabalho disponíveis nesta quarta-feira, 28, no painel do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com oportunidades em telemarketing, construção civil, comércio, logística, serviços e outras áreas, conforme dados atualizados no site oficial do Sine Acre.
Do total, 58 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), reforçando as ações de inclusão promovidas pelo sistema de intermediação de mão de obra.
Como concorrer às vagas
Os interessados em disputar as oportunidades devem ter cadastro atualizado no Sine Acre. Quem ainda não possui cadastro precisa apresentar:
- Carteira de Trabalho;
- Documento de identidade ou CPF;
- Título de eleitor;
- Comprovante de escolaridade;
- Comprovante de endereço.
O Sine informa que pode encaminhar até cinco candidatos por vaga, ficando a decisão final de contratação a cargo da empresa ofertante.
Atendimento e informações
O atendimento acontece por telefone, e os candidatos podem solicitar encaminhamento ou tirar dúvidas pelos números:
- (68) 3223-6502
- (68) 3224-1519
- (68) 3215-4500
- (68) 3215-4543
As vagas são rotativas e podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme novas oportunidades sejam abertas ou preenchidas no sistema do Sine Acre.
Veja as vagas:
Tabela completa de vagas, ampla concorrência
| Função | Número de vagas |
|---|---|
| Atendente de telemarketing | 100 |
| Auxiliar de linha de produção (para trabalhar em Várzea Grande-MT) | 100 |
| Pedreiro | 66 |
| Carpinheiro | 33 |
| Repositor em supermercado | 18 |
| Operador de caixa | 18 |
| Encanador | 10 |
| Instalador de redes telefônicas de comunicação | 7 |
| Eletricista | 8 |
| Padeiro (vaga para Xapuri) | 6 |
| Auxiliar de cozinha (vaga para Xapuri) | 2 |
| AÇOUGUEIRO | 4 |
| Ajudante de eletricista | 5 |
| Almoxarife | 4 |
| Analista de redes e comunicação de dados | 3 |
| Apontador de obras | 3 |
| Arte-finalista | 1 |
| Assistente de mídias sociais | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 2 |
| Atendente de balcão | 3 |
| Atendente de cafeterias | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 5 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de logística | 4 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Borracheiro | 2 |
| Carregador e descarregador | 3 |
| Comprador | 1 |
| Consultor | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Cozinheiro(a) | 2 |
| Embalador a máquina | 2 |
| Empregada doméstica | 4 |
| Encarregado de frios | 1 |
| Engenheiro civil (vaga de estágio) | 5 |
| Estoquista | 3 |
| Farmacêutico | 1 |
| Faturista | 1 |
| Fiel de depósito | 6 |
| Forneiro | 2 |
| Garçom | 1 |
| Marceneiro (vaga para Xapuri) | 2 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mestre de obras | 3 |
| Operador de autoclave | 1 |
| Operador de patrol (niveladora) | 2 |
| Operador de retroescavadeira | 2 |
| Educador físico na saúde (vaga em outra localidade) | 1 |
| Programador de máquinas-ferramenta com comando numérico | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Queimador em olaria | 1 |
| Recepcionista | 1 |
| Repositor de mercadorias | 5 |
| Representante comercial | 1 |
| Salgadeiro(a) | 1 |
| Selecionador de castanha | 15 |
| Servente de limpeza | 1 |
| Servente de obras | 62 |
| Supervisor de vendas | 1 |
| Técnico de rede de telecomunicações | 4 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Tratador de animais – pets | 1 |
| Vendedor interno | 8 |
| Vendedor pracista (vagas em Xapuri e Brasiléia) | 10 |
| Vigilante | 4 |
| Total de vagas ampla concorrência | 626 |
Tabela de vagas exclusivas para PCD
| Função | Número de vagas |
|---|---|
| Servente de limpeza (PCD) | 30 |
| Abatedor de porco (PCD) | 5 |
| Auxiliar administrativo (PCD) | 2 |
| Auxiliar de lavanderia – Brasiléia (PCD) | 5 |
| Auxiliar de limpeza – Brasiléia (PCD) | 5 |
| Auxiliar de linha de produção – Brasiléia (PCD) | 5 |
| Embalador (PCD) | 4 |
| Estoquista (PCD) | 1 |
| Trabalhador da suinocultura – Brasiléia (PCD) | 1 |
| Total de vagas PCD | 58 |

