27 C
Juruá
sexta-feira, abril 19, 2024

Além de ser um dos Senadores mais caros do País, Gladson Cameli está entre os mais faltosos

Por

- Publicidade -

O pré-candidato ao governo, Gladson Cameli, está entre os cinco senadores que mais gastaram com verbas de gabinete do País, é também um dos que mais mais faltaram a sessões no Congresso Nacional.  Segundo lista divulgada pela organização civil Congresso em Foco,  Gladson teria faltado a 22 sessões de um total de 65. Um índice de falta de mais de 33%.

A lista é encabeçada por Jader Barbalho (PMDB), que falou a quase metade das sessões (mais de 49%) seguida por Eduardo Braga (PMDB), Roberto Requião (PMDB), e Zezé Perrela (PMDB).

Mesmo o senador Sérgio Petecão (PSD), notório por sua atuação pífia no congresso, compareceu a mais sessões que Gladson.

O topo positivo da lista é ocupado pelos senadores José Pimentel (PT-CE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Reguffe (s/partido-DF). Eles compareceram às 65 sessões deliberativas ordinárias realizadas no Senado em 2017.

Gladson que é hoje o principal candidato da oposição, deixa no ar o óbvio questionamento: caso seja eleito, irá se esquivar de suas responsabilidades como governador?

Leia aqui

Nome Partido UF
Sessões
possíveis
de
presença
Presenç
as
Total de
Ausências
Ausências
Sem Justif.
%
Presenças
% de
faltas
Acir Gurgacz PDT RO 65 54 11 0 83,1% 16,9%
Aécio Neves PSDB MG 49 44 5 1 89,8% 10,2%
Airton Sandoval PMDB SP 59 57 2 1 96,6% 3,4%
Aloysio Nunes PSDB SP 5 5 0 0 100,0% 0,0%
Alvaro Dias PODE PR 65 64 1 0 98,5% 1,5%
Ana Amélia PP RS 65 58 7 0 89,2% 10,8%
Ângela Portela PDT RR 65 63 2 0 96,9% 3,1%
Antonio Anastasia PSDB MG 65 58 7 0 89,2% 10,8%
Antonio Carlos Valadares PSB SE 65 53 12 4 81,5% 18,5%
Armando Monteiro PTB PE 65 62 3 0 95,4% 4,6%
Ataídes Oliveira PSDB TO 65 62 3 0 95,4% 4,6%
Benedito de Lira PP AL 65 61 4 0 93,8% 6,2%
Cássio Cunha Lima PSDB PB 65 58 7 0 89,2% 10,8%
Cidinho Santos PR MT 65 61 4 0 93,8% 6,2%
Ciro Nogueira PP PI 65 56 9 0 86,2% 13,8%
Cristovam Buarque PPS DF 65 51 14 0 78,5% 21,5%
Dalirio Beber PSDB SC 65 62 3 0 95,4% 4,6%
Dário Berger PMDB SC 65 60 5 0 92,3% 7,7%
Davi Alcolumbre DEM AP 65 64 1 1 98,5% 1,5%
Edison Lobão PMDB MA 65 49 16 0 75,4% 24,6%
Eduardo Amorim PSDB SE 65 64 1 0 98,5% 1,5%
Eduardo Braga PMDB AM 65 41 24 1 63,1% 36,9%
Eduardo Lopes PRB RJ 65 58 7 0 89,2% 10,8%
Elber Batalha PSB SE 3 3 0 0 100,0% 0,0%
Elmano Férrer PMDB PI 65 62 3 1 95,4% 4,6%
Eunício Oliveira PMDB CE 65 62 3 0 95,4% 4,6%
Fátima Bezerra PT RN 65 58 7 2 89,2% 10,8%
Fernando Bezerra Coelho PMDB PE 65 60 5 0 92,3% 7,7%
Fernando Collor PTC AL 65 59 6 0 90,8% 9,2%
Flexa Ribeiro PSDB PA 65 64 1 0 98,5% 1,5%
Garibaldi Alves Filho PMDB RN 65 58 7 0 89,2% 10,8%
Gladson Cameli PP AC 65 43 22 3 66,2% 33,8%
Gleisi Hoffmann PT PR 65 53 12 2 81,5% 18,5%
Hélio José PROS DF 65 62 3 1 95,4% 4,6%
Humberto Costa PT PE 65 57 8 0 87,7% 12,3%
Ivo Cassol PP RO 65 62 3 1 95,4% 4,6%
Jader Barbalho PMDB PA 65 33 32 3 50,8% 49,2%
João Alberto Souza PMDB MA 65 60 5 0 92,3% 7,7%
João Capiberibe PSB AP 65 62 3 1 95,4% 4,6%
Jorge Viana PT AC 65 55 10 0 84,6% 15,4%
José Agripino DEM RN 65 55 10 1 84,6% 15,4%
José Aníbal PSDB SP 5 5 0 0 100,0% 0,0%
José Maranhão PMDB PB 65 52 13 1 80,0% 20,0%
José Medeiros PODE MT 65 54 11 3 83,1% 16,9%
José Pimentel PT CE 65 65 0 0 100,0% 0,0%
José Serra PSDB SP 60 55 5 0 91,7% 8,3%
Kátia Abreu PMDB TO 65 51 14 2 78,5% 21,5%
Lasier Martins PSD RS 65 62 3 0 95,4% 4,6%
Lídice da Mata PSB BA 65 61 4 0 93,8% 6,2%
Lindbergh Farias PT RJ 65 60 5 1 92,3% 7,7%
Lúcia Vânia PSB GO 65 63 2 1 96,9% 3,1%
Magno Malta PR ES 65 52 13 1 80,0% 20,0%
Maria do Carmo Alves DEM SE 65 58 7 0 89,2% 10,8%
Marta Suplicy PMDB SP 65 61 4 1 93,8% 6,2%
Omar Aziz PSD AM 65 51 14 0 78,5% 21,5%
Otto Alencar PSD BA 65 55 10 1 84,6% 15,4%
Paulo Bauer PSDB SC 65 58 7 1 89,2% 10,8%
Paulo Paim PT RS 65 61 4 1 93,8% 6,2%
Paulo Rocha PT PA 65 62 3 0 95,4% 4,6%
Pedro Chaves PSC MS 65 62 3 1 95,4% 4,6%
Raimundo Lira PMDB PB 65 61 4 0 93,8% 6,2%
Randolfe Rodrigues REDE AP 65 65 0 0 100,0% 0,0%
Regina Sousa PT PI 65 62 3 1 95,4% 4,6%
Reguffe S/Partido DF 65 65 0 0 100,0% 0,0%
Renan Calheiros PMDB AL 65 51 14 2 78,5% 21,5%
Ricardo Ferraço PSDB ES 65 52 13 6 80,0% 20,0%
Roberto Muniz PP BA 65 60 5 0 92,3% 7,7%
Roberto Requião PMDB PR 65 50 15 1 76,9% 23,1%
Roberto Rocha PSDB MA 65 57 8 4 87,7% 12,3%
Romário PODE RJ 65 58 7 1 89,2% 10,8%
Romero Jucá PMDB RR 65 62 3 0 95,4% 4,6%
Ronaldo Caiado DEM GO 65 53 12 3 81,5% 18,5%
Rose de Freitas PMDB ES 65 47 18 4 72,3% 27,7%
Sérgio de Castro PDT ES 5 5 0 0 100,0% 0,0%
Sérgio Petecão PSD AC 65 57 8 0 87,7% 12,3%
Simone Tebet PMDB MS 65 63 2 0 96,9% 3,1%
Tasso Jereissati PSDB CE 65 58 7 0 89,2% 10,8%
Thieres Pinto PTB RR 15 14 1 0 93,3% 6,7%
Telmário Mota PTB RR 50 47 3 0 94,0% 6,0%
Valdir Raupp PMDB RO 65 64 1 0 98,5% 1,5%
Vanessa Grazziotin PCdoB AM 65 60 5 0 92,3% 7,7%
Vicentinho Alves PR TO 65 54 11 1 83,1% 16,9%
Waldemir Moka PMDB MS 65 64 1 0 98,5% 1,5%
Walter Pinheiro S/Partido BA 2 2 0 0 100,0% 0,0%
Wellington Fagundes PR MT 65 60 5 3 92,3% 7,7%
Wilder Morais PP GO 65 62 3 0 95,4% 4,6%
Zeze Perrella PMDB MG 65 36 29 0 55,4% 44,6%

- Publicidade -
Copiar