O boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) trouxe um novo caso de Covid-19 em todo o estado nesta quinta-feira (30). O número de infectados saiu de 87.923 para 87.924. Uma morte pela doença foi registrada, assim, o número de óbitos agora é de 1.838.
Há 14 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 12 com teste positivo para a Covid. O estado tem 38 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. O número de altas médicas permanece em 85.903.
O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e 9.829 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 205 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.
Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, três estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos se manteve em 4% nesta terça. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.
Mortes por cidade
| Cidades com óbitos | Óbitos totais | Novos registros |
| Acrelândia | 37 | 0 |
| Assis Brasil | 24 | 0 |
| Brasiléia | 44 | 0 |
| Bujari | 17 | 0 |
| Capixaba | 17 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 167 | 0 |
| Epitaciolândia | 36 | 0 |
| Feijó | 63 | 0 |
| Jordão | 2 | 0 |
| Mâncio Lima | 32 | 0 |
| Manoel Urbano | 14 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 12 | 0 |
| Plácido de Castro | 20 | 0 |
| Porto Acre | 38 | 0 |
| Porto Walter | 6 | 0 |
| Rio Branco | 1.088 | 1 |
| Rodrigues Alves | 13 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 7 | 0 |
| Sena Madureira | 82 | 0 |
| Senador Guiomard | 42 | 0 |
| Tarauacá | 47 | 0 |
| Xapuri | 31 | 0 |
| Total | 1.838 | 0 |
Números e mortes
Das 1.838 mortes, 1.069 eram homens e 769 mulheres. Do total de vítimas, 1.223 tinham acima de 60 anos. Dentre os óbitos, 1.014 deles tinham alguma comorbidade, porém, verifica-se que 824 das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.
Moradora de Rio Branco, a vítima tinha 48 anos, deu entrada no dia 6 de setembro no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu no dia 29 de setembro.
Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:
- Assis Brasil – 2.425
- Mâncio Lima – 1.550
- Xapuri – 1.547
- Tarauacá – 1.527
- Santa Rosa – 1.510
Casos de Covid-19 por cidades
| Cidades | Total | Casos novos |
| Acrelândia | 1.796 | 0 |
| Assis Brasil | 1.827 | 0 |
| Brasiléia | 2.999 | 0 |
| Bujari | 1.139 | 0 |
| Capixaba | 674 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 7.896 | 0 |
| Epitaciolândia | 1.581 | 0 |
| Feijó | 3.338 | 0 |
| Jordão | 706 | 0 |
| Mâncio Lima | 2.992 | 0 |
| Manoel Urbano | 907 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 1.357 | 0 |
| Plácido de Castro | 1.788 | 0 |
| Porto Acre | 1.550 | 0 |
| Porto Walter | 551 | 0 |
| Rio Branco | 38.105 | 0 |
| Rodrigues Alves | 1.014 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 1.014 | 0 |
| Sena Madureira | 5.872 | 1 |
| Senador Guiomard | 1.201 | 0 |
| Tarauacá | 6.587 | 0 |
| Xapuri | 3.030 | 0 |
| Total | 87.924 | 1 |

