O Milan voltou a ser campeão italiano após 11 temporadas ao vencer o Sassuolo com facilidade por 3 a 0 neste domingo. Com a conquista, a equipe voltou ao segundo lugar do ranking de maiores campeões ao lado da rival Internazionale, com 19 troféus. Apenas a Juventus, com 36, tem mais.
O Genoa, que não levanta um troféu da competição desde os anos 20 e foi rebaixado nesta edição, é quem vem atrás na lista. Confira abaixo todos os campeões italianos desde a primeira edição do Calcio em 1898:
Todos os campeões italianos
| Clube | Última conquista | Total de títulos | |
| 1. | Juventus | 2019/20 | 36 |
| 2. | Internazionale | 2020/21 | 19 |
| Milan | 2021/22 | 19 | |
| 4. | Genoa | 1923/24 | 9 |
| 5. | Pro Vercelli | 1921/22 | 7 |
| Bologna | 1963/64 | 7 | |
| Torino | 1975/76 | 7 | |
| 8. | Roma | 2000/01 | 3 |
| 9. | Fiorentina | 1968/69 | 2 |
| Napoli | 1989/90 | 2 | |
| Lazio | 1999/00 | 2 | |
| 12. | Casale | 1913/14 | 1 |
| Novese | 1921/22 | 1 | |
| Cagliari | 1969/70 | 1 | |
| Hellas Verona | 1984/85 | 1 | |
| Sampdoria | 1990/91 | 1 |
Por:


/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2022/6/9/9ZsjTsRYSPBQy4INxgng/2022-05-22t175128z-180303467-up1ei5m1dlplw-rtrmadp-3-soccer-italy-sas-mil-report.jpg)